
610 000 ₽
Фреймсет Factor OSTRO VAM 2024 Rapha AmaniВелосипеды из Европы
Цвет изделия на фотографии может отличаться от реального. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственность за изменения, внесенные производителем!
Размеры и наличие фреймсетов уточняйте у менеджера
Подробнее о товаре
Рама | TeXtreme®, Toray®, Nippon графитовое® волокно на основе смолы |
Вилка | Вилка OSTRO с широкой стойкой |
Подседельный штырь | Возможны отступы 0 и 20 мм |
Барстем | Black Inc Интегрированный аэродинамический стержень Досягаемость 80 мм, падение 120 мм. Доступны стержни различной длины и ширины стержня. |
Подшипники | Подшипники CeramicSpeed SLT 1-1/8" и 1-3/8" |
Диаметр рулевой трубы | 1-1/8 дюйма вверху и 1-3/8 дюйма внизу |
Зажимы для седельных рельсов | 7х7 и 7х9 |
Каретка | CeramicSpeed T47A Алюминиевые чашки / подшипники CeramicSpeed доступны для DUB, 24 мм или Ultra-Torque |
Прокладка кабелей | Внутренний |
Совместимые компоненты | Электронный |
Тип тормоза | Диск |
Максимальный размер ротора | 160 мм спереди и сзади |
Максимальная звезда | 54-зубчатый |
Передний мост | 12 x 100 мм сквозная ось |
Задний мост | 12 x 142 мм сквозная ось |
Колесная пара | Блэк Инк 48|58 |
Размер колеса | 700С |
Максимальный клиренс в шинах | 32 мм Измерено |
Вес | 900г |
Еще нет ни одного комментария. Ваш отзыв будет первым.